匈乙直播
凯奇凯梅特
塞格德201
卡斯瓦利
华萨斯
阿贾克
布达佩斯瓦苏
多瑙蒂萨
肯佐米斯莱尼
辛特罗尼克
布达弗基MT
卡格SE
梅索科菲德
贝斯萨巴
索罗克萨
凯奇凯梅特
索罗克萨
21
汉维特
布达佩斯瓦苏
20
卡斯瓦利
塞格德201
11
匈乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-28 23:30 | 布达弗基MT | 3-3 | 汉维特 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 卡斯瓦利 | 3-2 | 卡辛巴斯凯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 肯佐米斯莱尼 | 1-1 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 梅索科菲德 | 0-0 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 索罗克萨 | 1-2 | 吉尔蒙特 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 塔塔班亚 | 3-2 | 塞格德201 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 华萨斯 | 3-1 | 华达塞 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-29 01:00 | 阿贾克 | 0-1 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-04 23:30 | 辛特罗尼克 | 3-1 | 索罗克萨 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 华达塞 | 1-2 | 布达弗基MT | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 贝斯萨巴 | 3-0 | 阿贾克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-0 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 吉尔蒙特 | 2-0 | 梅索科菲德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 汉维特 | 1-0 | 塔塔班亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-05 01:00 | 华萨斯 | 2-2 | 卡辛巴斯凯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 阿贾克 | 0-0 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 卡斯瓦利 | 1-2 | 吉尔蒙特 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 卡辛巴斯凯 | 0-1 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 肯佐米斯莱尼 | 2-0 | 汉维特 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 梅索科菲德 | 1-3 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 索罗克萨 | 0-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-12 01:00 | 塔塔班亚 | 0-1 | 华达塞 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-13 02:00 | 布达弗基MT | 0-1 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-18 23:30 | 布达弗基MT | 0-5 | 卡辛巴斯凯 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 23:30 | 辛特罗尼克 | 1-1 | 卡斯瓦利 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 01:00 | 吉尔蒙特 | 2-2 | 布达佩斯瓦苏 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 01:00 | 汉维特 | 1-2 | 阿贾克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 01:00 | 华达塞 | 3-2 | 肯佐米斯莱尼 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 01:00 | 塞格德201 | 2-1 | 索罗克萨 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-19 01:00 | 贝斯萨巴 | 1-2 | 梅索科菲德 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-20 02:00 | 华萨斯 | 0-1 | 塔塔班亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 23:30 | 布达佩斯瓦苏 | 1-1 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 卡斯瓦利 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-1 | 吉尔蒙特 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 肯佐米斯莱尼 | 4-2 | 华萨斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 阿贾克 | 3-2 | 华达塞 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 索罗克萨 | 3-1 | 汉维特 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 01:00 | 塔塔班亚 | 1-2 | 布达弗基MT | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-27 02:00 | 梅索科菲德 | 1-2 | 塞格德201 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 22:00 | 布达弗基MT | 1-1 | 肯佐米斯莱尼 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 22:00 | 辛特罗尼克 | 2-0 | 吉尔蒙特 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 22:00 | 塔塔班亚 | 0-7 | 卡辛巴斯凯 | 0-5 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 23:00 | 华萨斯 | 3-2 | 阿贾克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 23:00 | 汉维特 | 2-1 | 梅索科菲德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 23:00 | 华达塞 | 2-1 | 索罗克萨 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 23:00 | 贝斯萨巴 | 2-2 | 布达佩斯瓦苏 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 00:50 | 塞格德201 | 2-2 | 卡斯瓦利 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 梅索科菲德 | 4-1 | 华达塞 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 索罗克萨 | 3-2 | 华萨斯 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 肯佐米斯莱尼 | 3-2 | 塔塔班亚 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 卡斯瓦利 | 3-1 | 汉维特 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 吉尔蒙特 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 阿贾克 | 2-2 | 布达弗基MT | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-24 02:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-0 | 辛特罗尼克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-29 22:00 | 布达弗基MT | 2-1 | 索罗克萨 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 22:00 | 塔塔班亚 | 1-2 | 阿贾克 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 汉维特 | 0-1 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 华达塞 | 2-0 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 贝斯萨巴 | 2-1 | 辛特罗尼克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 塞格德201 | 1-1 | 吉尔蒙特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-3 | 肯佐米斯莱尼 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-01 02:00 | 华萨斯 | 1-2 | 梅索科菲德 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-06 19:00 | 梅索科菲德 | 3-3 | 布达弗基MT | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 19:00 | 布达佩斯瓦苏 | 0-2 | 华达塞 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 19:00 | 辛特罗尼克 | 0-0 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:00 | 卡斯瓦利 | 2-1 | 华萨斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:00 | 吉尔蒙特 | 3-1 | 汉维特 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:00 | 索罗克萨 | 2-0 | 塔塔班亚 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:00 | 阿贾克 | 1-1 | 肯佐米斯莱尼 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:10 | 卡辛巴斯凯 | 2-1 | 贝斯萨巴 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-20 19:00 | 华达塞 | 6-4 | 吉尔蒙特 | 5-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 19:00 | 布达弗基MT | 2-1 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 阿贾克 | 1-1 | 卡辛巴斯凯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 肯佐米斯莱尼 | 1-1 | 索罗克萨 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 塞格德201 | 2-0 | 贝斯萨巴 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 塔塔班亚 | 0-2 | 梅索科菲德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 华萨斯 | 2-1 | 布达佩斯瓦苏 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-22 02:00 | 汉维特 | 0-1 | 辛特罗尼克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-26 19:00 | 梅索科菲德 | 0-1 | 肯佐米斯莱尼 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 20:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-1 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 20:00 | 辛特罗尼克 | 1-2 | 华达塞 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 20:00 | 贝斯萨巴 | 1-1 | 汉维特 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 00:00 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 | 布达弗基MT | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 00:00 | 卡斯瓦利 | 2-2 | 塔塔班亚 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 00:00 | 索罗克萨 | 3-1 | 阿贾克 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-29 03:00 | 吉尔蒙特 | 1-2 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 布达弗基MT | 1-1 | 吉尔蒙特 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 华达塞 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 肯佐米斯莱尼 | 2-0 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 索罗克萨 | 0-1 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 塔塔班亚 | 2-1 | 布达佩斯瓦苏 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 汉维特 | 1-1 | 塞格德201 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 阿贾克 | 1-1 | 梅索科菲德 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 03:00 | 华萨斯 | 3-1 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 贝斯萨巴 | 0-2 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-0 | 汉维特 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 梅索科菲德 | 0-1 | 索罗克萨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 辛特罗尼克 | 3-2 | 布达弗基MT | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:00 | 塞格德201 | 2-1 | 华达塞 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:00 | 卡斯瓦利 | 2-2 | 阿贾克 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:00 | 塔塔班亚 | 2-1 | 吉尔蒙特 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:00 | 肯佐米斯莱尼 | 0-1 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 布达弗基MT | 0-1 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 肯佐米斯莱尼 | 3-2 | 吉尔蒙特 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 20:00 | 梅索科菲德 | 2-2 | 卡辛巴斯凯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 索罗克萨 | 3-1 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 塔塔班亚 | 0-0 | 辛特罗尼克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 华萨斯 | 1-0 | 塞格德201 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 阿贾克 | 0-1 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-26 03:00 | 华达塞 | 1-1 | 汉维特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-01 00:00 | 汉维特 | 1-0 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 卡辛巴斯凯 | 1-1 | 华达塞 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 辛特罗尼克 | 0-2 | 肯佐米斯莱尼 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 贝斯萨巴 | 1-0 | 塔塔班亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 | 索罗克萨 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 22:00 | 阿贾克 | 3-1 | 吉尔蒙特 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-02 00:00 | 卡斯瓦利 | 2-1 | 梅索科菲德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-02 00:00 | 塞格德201 | 1-2 | 布达弗基MT | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-09 21:00 | 卡辛巴斯凯 | 2-0 | 卡斯瓦利 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:00 | 贝斯萨巴 | 1-1 | 肯佐米斯莱尼 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-3 | 梅索科菲德 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:00 | 吉尔蒙特 | 4-0 | 索罗克萨 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:00 | 辛特罗尼克 | 2-0 | 阿贾克 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-09 22:00 | 塞格德201 | 2-0 | 塔塔班亚 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-10 00:00 | 汉维特 | 1-2 | 布达弗基MT | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-11 03:00 | 华达塞 | 0-0 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-08-05 01:00 | 肯佐米斯莱尼 | 0-0 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:00 | 布达弗基MT | 2-4 | 华达塞 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-2 | 卡斯瓦利 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 21:00 | 梅索科菲德 | 1-1 | 吉尔蒙特 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 索罗克萨 | 1-1 | 辛特罗尼克 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 塔塔班亚 | 1-4 | 汉维特 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 阿贾克 | 0-1 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-16 22:00 | 塞格德201 | 2-0 | 肯佐米斯莱尼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-18 03:00 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-23 21:00 | 贝斯萨巴 | 4-2 | 索罗克萨 | 4-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 21:00 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 21:00 | 吉尔蒙特 | 0-4 | 卡斯瓦利 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 21:00 | 华达塞 | 2-1 | 塔塔班亚 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 21:00 | 辛特罗尼克 | 0-0 | 梅索科菲德 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 22:00 | 塞格德201 | 0-2 | 阿贾克 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-24 00:00 | 华萨斯 | 2-0 | 布达弗基MT | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-25 03:00 | 汉维特 | 5-0 | 肯佐米斯莱尼 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-02 21:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-1 | 吉尔蒙特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 21:00 | 卡辛巴斯凯 | 1-0 | 布达弗基MT | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 21:00 | 梅索科菲德 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 22:00 | 索罗克萨 | 1-1 | 塞格德201 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 22:00 | 阿贾克 | 2-0 | 汉维特 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-03 00:00 | 塔塔班亚 | 1-0 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-03 00:00 | 卡斯瓦利 | 0-4 | 辛特罗尼克 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-03-04 03:00 | 肯佐米斯莱尼 | 2-3 | 华达塞 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 21:00 | 贝斯萨巴 | 0-3 | 卡斯瓦利 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 21:00 | 布达弗基MT | 2-3 | 塔塔班亚 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 21:00 | 华达塞 | 4-0 | 阿贾克 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 21:00 | 辛特罗尼克 | 1-0 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 22:00 | 塞格德201 | 1-0 | 梅索科菲德 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 22:00 | 吉尔蒙特 | 0-0 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 00:00 | 汉维特 | 3-2 | 索罗克萨 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-11 03:00 | 华萨斯 | 3-1 | 肯佐米斯莱尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-16 21:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 21:00 | 梅索科菲德 | 2-0 | 汉维特 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 21:00 | 卡辛巴斯凯 | 3-1 | 塔塔班亚 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 22:00 | 肯佐米斯莱尼 | 2-0 | 布达弗基MT | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 22:00 | 吉尔蒙特 | 1-1 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 22:00 | 阿贾克 | 2-3 | 华萨斯 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 00:00 | 卡斯瓦利 | 1-1 | 塞格德201 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 00:00 | 索罗克萨 | 1-2 | 华达塞 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 贝斯萨巴 | 1-1 | 吉尔蒙特 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 布达弗基MT | 1-2 | 阿贾克 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 华达塞 | 2-1 | 梅索科菲德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 22:00 | 辛特罗尼克 | 2-2 | 卡辛巴斯凯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 23:00 | 塔塔班亚 | 0-2 | 肯佐米斯莱尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 23:00 | 塞格德201 | 2-2 | 布达佩斯瓦苏 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-31 01:00 | 汉维特 | 2-1 | 卡斯瓦利 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-01 02:00 | 华萨斯 | 2-0 | 索罗克萨 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-06 20:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-2 | 汉维特 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 22:00 | 辛特罗尼克 | 1-1 | 贝斯萨巴 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 卡斯瓦利 | 0-1 | 华达塞 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 吉尔蒙特 | 0-1 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 阿贾克 | 0-0 | 塔塔班亚 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 索罗克萨 | 3-2 | 布达弗基MT | 2-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 肯佐米斯莱尼 | 2-1 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-08 02:00 | 梅索科菲德 | 3-0 | 华萨斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 贝斯萨巴 | 0-1 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 布达弗基MT | 3-1 | 梅索科菲德 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 华达塞 | 3-2 | 布达佩斯瓦苏 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 23:00 | 肯佐米斯莱尼 | 1-0 | 阿贾克 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 23:00 | 塞格德201 | 1-3 | 辛特罗尼克 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 23:00 | 华萨斯 | 3-0 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-14 01:00 | 塔塔班亚 | 0-0 | 索罗克萨 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-15 02:00 | 汉维特 | 2-1 | 吉尔蒙特 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 贝斯萨巴 | 3-1 | 塞格德201 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 吉尔蒙特 | 1-1 | 华达塞 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 卡辛巴斯凯 | 1-1 | 阿贾克 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 梅索科菲德 | 4-2 | 塔塔班亚 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 辛特罗尼克 | 0-0 | 汉维特 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 01:00 | 索罗克萨 | 3-1 | 肯佐米斯莱尼 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 01:00 | 卡斯瓦利 | 1-2 | 布达弗基MT | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 22:00 | 布达佩斯瓦苏 | 2-1 | 华萨斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 阿贾克 | 0-0 | 索罗克萨 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 布达弗基MT | 2-2 | 布达佩斯瓦苏 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 华萨斯 | 1-0 | 吉尔蒙特 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 华达塞 | 4-3 | 辛特罗尼克 | 3-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 肯佐米斯莱尼 | 0-1 | 梅索科菲德 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-28 01:00 | 塔塔班亚 | 2-2 | 卡斯瓦利 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-28 01:00 | 汉维特 | 3-0 | 贝斯萨巴 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-29 02:00 | 塞格德201 | 4-1 | 卡辛巴斯凯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 梅索科菲德 | 1-1 | 阿贾克 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 塞格德201 | 0-0 | 汉维特 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 辛特罗尼克 | 2-1 | 华萨斯 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 贝斯萨巴 | 2-2 | 华达塞 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 布达佩斯瓦苏 | 2-0 | 塔塔班亚 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:20 | 卡辛巴斯凯 | 3-2 | 索罗克萨 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-05 01:00 | 卡斯瓦利 | 3-2 | 肯佐米斯莱尼 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-05 01:00 | 吉尔蒙特 | 1-1 | 布达弗基MT | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 阿贾克 | 0-1 | 卡斯瓦利 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 布达弗基MT | 2-0 | 辛特罗尼克 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 华达塞 | 1-1 | 塞格德201 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 布达佩斯瓦苏 | 1-1 | 肯佐米斯莱尼 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 01:00 | 吉尔蒙特 | 4-1 | 塔塔班亚 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 01:00 | 索罗克萨 | 0-2 | 梅索科菲德 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 01:00 | 华萨斯 | 3-1 | 贝斯萨巴 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-13 02:00 | 汉维特 | 0-1 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
