瑞典女超直播
马模女足
韦克舍女足
30
马模女足
韦克舍女足
00
马模女足
韦克舍女足
00
维特斯约女足
哈马比女足
12
克里斯提斯塔
赫根女足
03
维特斯约女足
哈马比女足
00
克里斯提斯塔
赫根女足
00
维特斯约女足
哈马比女足
00
克里斯提斯塔
赫根女足
00
洛森格德女足
布洛马波卡纳
12
瑞典女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 布洛马波卡纳 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 诺科平女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 洛森格德女足 | 1-0 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 哈马比女足 | 4-1 | 韦克舍女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:10 | 赫根女足 | 2-3 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 赫根女足 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 韦克舍女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 20:00 | 马模女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 皮特奥女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 19:10 | 佐加顿斯女足 | 3-3 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 韦克舍女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 马模女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 赫根女足 | 5-1 | 维特斯约女足 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 洛森格德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-18 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 21:00 | 皮特奥女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 19:00 | AIK索尔纳 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-4 | 哈马比女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 赫根女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 马模女足 | 1-1 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 韦克舍女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:10 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 皮特奥女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 佐加顿斯女足 | 2-2 | 洛森格德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 韦克舍女足 | 2-3 | 克里斯提斯塔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 维特斯约女足 | 0-0 | AIK索尔纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 艾林格萨斯女 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 01:00 | 马模女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 克里斯提斯塔 | 3-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 宁高平女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 皮特奥女足 | 0-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫根女足 | 6-1 | 布洛马波卡纳 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-17 00:00 | 赫根女足 | 6-1 | 艾林格萨斯女 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 01:00 | 韦克舍女足 | 2-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 皮特奥女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 诺科平女足 | 1-4 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-21 01:00 | 佐加顿斯女足 | 4-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 韦克舍女足 | 0-2 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 马模女足 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-0 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 皮特奥女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-07 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 韦克舍女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 21:00 | 马模女足 | 4-0 | 佐加顿斯女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 哈马比女足 | 3-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 诺科平女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-10 01:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 宁高平女足 | 0-3 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 赫根女足 | 6-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 韦克舍女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-15 20:00 | 皮特奥女足 | 0-3 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-17 01:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 克里斯提斯塔 | 3-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 01:00 | 皮特奥女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 马模女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 诺科平女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | AIK索尔纳 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 韦克舍女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 00:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 哈马比女足 | 7-0 | 艾林格萨斯女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 宁高平女足 | 0-4 | 韦克舍女足 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 22:00 | 赫根女足 | 4-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 19:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 皮特奥女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 19:00 | 皮特奥女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | 艾林格萨斯女 | 3-2 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 19:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 韦克舍女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 22:00 | 马模女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 洛森格德女足 | 2-3 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 布洛马波卡纳 | 2-5 | 马模女足 | 0-4 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 22:00 | 赫根女足 | 1-3 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 艾林格萨斯女 | 1-3 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | 宁高平女足 | 3-0 | 维特斯约女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-13 01:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 克里斯提斯塔 | 0-3 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 马模女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 皮特奥女足 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 19:00 | 维特斯约女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 21:10 | 宁高平女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 00:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 洛森格德女足 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 马模女足 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 21:00 | 佐加顿斯女足 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 赫根女足 | 1-1 | 克里斯提斯塔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 韦克舍女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 21:00 | 诺科平女足 | 3-3 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 哈马比女足 | 3-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 21:00 | 皮特奥女足 | 1-2 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-16 01:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-10-02 00:30 | 马模女足 | 0-3 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 01:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-4 | 马模女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 22:00 | 赫根女足 | 3-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-23 01:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 哈马比女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | AIK索尔纳 | 2-5 | 赫根女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 诺科平女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 皮特奥女足 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 洛森格德女足 | 2-5 | 布洛马波卡纳 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 21:00 | 佐加顿斯女足 | 3-2 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 22:00 | 韦克舍女足 | 0-7 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-04 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 马模女足 | 2-1 | 洛森格德女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-2 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 20:00 | 宁高平女足 | 4-1 | 布洛马波卡纳 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 皮特奥女足 | 0-0 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 克里斯提斯塔 | 0-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 马模女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 赫根女足 | 2-0 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 22:00 | AIK索尔纳 | 6-3 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-12 19:00 | 韦克舍女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-18 01:00 | 宁高平女足 | 1-4 | AIK索尔纳 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 佐加顿斯女足 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 艾林格萨斯女 | 3-3 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 0-6 | 赫根女足 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 皮特奥女足 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 22:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 维特斯约女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 克里斯提斯塔 | 2-4 | 佐加顿斯女足 | 0-4 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 韦克舍女足 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 20:00 | 马模女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 22:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 洛森格德女足 | 0-0 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 赫根女足 | 4-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-11-08 02:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 皮特奥女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 佐加顿斯女足 | 0-2 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 22:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-09 20:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-11 02:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 赫根女足 | 1-0 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 哈马比女足 | 6-0 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 7-1 | 艾林格萨斯女 | 6-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 马模女足 | 3-1 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 洛森格德女足 | 3-1 | 宁高平女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 韦克舍女足 | 0-3 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
瑞典女超新闻情报
西班牙世界杯表现强势回归,亚马尔成关键先生
萨卡恢复合练,英格兰队备战世界杯关键赛事
世界杯第1000场见证:日本4-0送突尼斯出局
黑马?!佛得角2-2平乌拉圭 皮纳斩佛得角世界杯首球穆斯莱拉送礼
西班牙4-0沙特:亚马尔破荒,奥亚萨瓦尔独造三球
赖斯领衔英格兰定位球战术,世界杯表现引期待
突尼斯 VS 日本 阵容首发
佛得角迎战乌拉圭,主帅号召球队突破极限
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑
美国男足世界杯夺冠前景获球员积极评价
穆尼奥斯伤势复发,世界杯首秀延期
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑 巴洛贡造乌龙弗里曼破门
News 比利时00伊朗:恩戈伊染红,十人欧洲红魔...
News 科特迪瓦教练法伊设定世界杯四强目标,效仿...
News 世界杯第1000场见证:日本40送突尼斯...
News 德国队逆转科特迪瓦晋级世界杯淘汰赛,翁达...
News 多库因病缺阵,比利时世界杯关键战面临挑战
News 厄瓜多尔 VS 库拉索 阵容首发
News 德国21科特迪瓦:翁达夫替补双响,日耳曼...
News 荷兰51瑞典:布罗比双响加克波传射,橙衣...
News 面对日本,突尼斯主帅强调团队完美是取胜关...
News 土耳其01十人巴拉圭:加拉尔萨65秒闪击...
News 巴西30海地:库尼亚双响,桑巴军团登顶C...
News 巴西vs海地首发:维尼修斯、库尼亚、拉菲...